Auriculares Sony WF-XB700 para ocio y trabajo
7 de septiembre de 2023JavaScript The good parts. Mi opinión y recomendación de lectura
14 de septiembre de 2023Te dejo aquí mi reumen del último evento Wonderlust de Apple donde se han presentado los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max junto con los nuevos Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2. Una keynote breve pero muy intensa. Desde ya te antisimo que no se ha confirmado uno de los rumores más extendidos, hay buenas noticias, de momento no sube el precio de los iPhone.
iPhone 15 y iPhone 15 Plus
Apple nos ha presentado hoy el iPhone 15 y 15 Plus, la renovación anual del iPhone que viene con algo que a mi personalmente no me gusta, el chip A16 Bionic del año pasado. Para mi el chip es uno de los puntos fundamentales del iPhone porque puede determinar directamente el tiempo de vida del dispositivo.
Por otro lado, algo que me ha gustado mucho es que han incorporado la Dynamic Island a este modelo «de entrada» y la incorporación del USB-C que ya te aviso tendrá similar velocidad de transferencia de los modelos anteriores con Lightning.
Otro aspecto fundamental que han mejorado obviamente ha sido el aspecto fotográfico. Te dejo las caracterísitcas técnicas para que puedas verlo por ti mismo.
Características técnicas iPhone 15 y iPhone 15 Plus
IPHONE 15 | IPHONE 15 PLUS | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 14,76 x 7,16 x 0,78 cmPeso: 171 gramos | 16,09 x 7,78 x 0,78 cmPeso: 201 gramos |
COLORES | Rosa Amarillo Verde Azul Negro | Rosa Amarillo Verde Azul Negro |
PANTALLA | 6,1″Super Retina XDR Brillo de hasta 2.000 nits Resolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 p/p HDR Dynamic Island | 6,7″Super Retina XDR Brillo de hasta 2.000 nits Resolución de 2.796 por 1.290 píxeles a 460 p/p HDR Dynamic Island |
PROCESADOR | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
ALMACENAMIENTO | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
CÁMARA DELANTERA | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 |
CÁMARAS TRASERA | Principal: 48 MP, apertura f/1.6 Ultra gran angular: 12 Mpx:, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120° Teleobjetivo x2: 12 Mpx apertura de ƒ/1,6 | Principal: 48 MP, apertura f/1.6 Ultra gran angular: 12 Mpx:, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120° Teleobjetivo x2: 12 Mpx apertura de ƒ/1,6 |
VÍDEO | Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 1080p HD a 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 720p HD a 30 f/sModo Cine hasta 4K HDR a 30 f/sModo Acción hasta 2,8K a 60 f/s | Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 1080p HD a 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 720p HD a 30 f/sModo Cine hasta 4K HDR a 30 f/sModo Acción hasta 2,8K a 60 f/s |
BATERÍA | Hasta 20 horas en reproducción de vídeo. Hasta 16 horas en streaming de vídeo. Hasta 80 horas en reproducción de audio. | Hasta 26 horas en reproducción de vídeo.Hasta 20 horas en streaming de vídeo.Hasta 100 horas en reproducción de audio. |
CONECTIVIDAD | USB- C5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM | USB-C5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM |
OTROS | Resistencia IP68 Face ID Altavoces estéreo Dolby AtmosEmergencia SOS vía satélite. Detección de accidentes. | Resistencia IP68 Face ID Altavoces estéreo Dolby AtmosEmergencia SOS vía satélite.Detección de accidentes. |
PRECIO | Desde 959 euros | Desde 1109 euros |
Puedes ver el vídeo oficial de Apple donde muestra el iPhone 15
iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max
Otro producto que se ha presentado en el evento Wonderlust es el iPhone 15 Pro en sus dos tamaños y aquí es donde hemos encontrado una mejora sustancial respecto a los modelos del año anterior. Precisamente porque incorpora el nuevo chip A17 Pro. Si ya no es Bionic sino Pro. ¿Estaremos ante la creación de una nueva segmentación de chips para dispositivos?
Entre las principales novedades tenemos:
- Nuevo Chip A17 Pro de 3 nanómetros
- Nuevo botón de acción que sustituye al tradicional botón de silencio
- Incorporación del USB-C al igual que el iPhone 15 pero con velocidad de transferencia mejorada
- Fabricado en Titanio
- Nuevo sistema de cámaras
- Podemos grabar directamente en un dispositivo de almacenamiento externo conectado a través del USB-C. Sí ahora el almacenamiento interno ya no es tan importante
Te dejo aquí las características técnicas para que lo puedas ver por tí mismo
Características técnicas del iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max
IPHONE 15 PRO | IPHONE 15 PRO MAX | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm 187 gramos | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm221 gramos |
PANTALLA | OLED LTPO de 6,1 pulgadas HDR Resolución de 2.556 x 1.179p Brillo de hasta 2.000 nits 120 Hz de refresco | OLED LTPO de 6,7 pulgadas HDR Resolución de 2.556 x 1.179p Brillo de hasta 2.000 nits 120 Hz de refresco |
PROCESADOR | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
ALMACENAMIENTO | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
CÁMARA DELANTERA | 12 Mpx | 12 Mpx |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 48 Mpx Ultra gran angular: 12 Mpx Teleobjetivo: 12 Mpx con zoom óptico 5x | Principal: 48 Mpx Ultra gran angular: 12 Mpx Teleobjetivo: 12 Mpx con zoom óptico 5x |
BATERÍA | Hasta 75 horas de reproducción de audioHasta 23 horas de reproducción de vídeo offlineHasta 20 horas de reproducción de vídeo en streaming | Hasta 95 horas de reproducción de audioHasta 29 horas de reproducción de vídeo offlineHasta 25 horas de reproducción de vídeo en streaming |
CONECTIVIDAD | WiFi 65G Bluetooth 5.3 NFC GPS USB-C | WiFi 65G Bluetooth 5.3 NFC GPS USB-C |
OTROS | Face IDSensor LiDARCertificación IP68 | Face IDSensor LiDARCertificación IP68 |
PRECIO | Desde 1.219 euros | Desde 1.469 euros |
Te dejo también aquí el vídeo de presentación oficial de Apple del nuevo iPhone 15 Pro
Apple Watch Series 9
Junto con los iPhone, Apple ha presentado el Apple Watch Series 9 una renovación del reloj con diseño continuista pero con un nuevo procesador, el nuevo chip S9 que tiene una mejora de rendimiento del 30%.
Desde mi punta de vista las principales novedades de este dispositivo son:
- El nuevo chip S9
- Mayor brillo de la pantalla
- Nuevo gesto de tocar dos veces con el pulgar e índice para realizar acciones
- Primer producto carbono neutro
Te dejo aquí las especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas del Apple Watch Series 9
APPLE WATCH SERIES 8 | |
---|---|
TAMAÑO | 41 y 45 mm |
COLORES | RosaPlataMedianocheBlanco estrellaPRODUCT(RED) |
DIMENSIONES Y PESO | Por determinar |
PANTALLA | Retina Display con 2000 nits de brillo. |
ALMACENAMIENTO | 32 GB |
CHIP | Chip S9 SiP. |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz) Bluetooth 5.0 |
SENSORES | SpO2 Ritmo cardiaco, ECG Acelerómetro Giroscopio Altímetro GPS/GNSS Brújula Sensor de luz ambiental VO2max Sensor de temperatura corporalSensor de colisiones de vehículos.Doble toque |
RESISTENCIA AL AGUA | Hasta 50 metros |
BATERÍA | Hasta 18 horas de autonomía |
PRECIO | Desde 449 euros |
Puedes ver el vídeo oficial de Apple donde muestra el Apple Watch Series 9
Apple Watch Ultra 2
Junto con el Apple Watch Series 9 se ha presentado en el evento Wonderlust el nuevo Apple Watch Ultra 2 que incorpora las novedades que hemos comentado en el Series 9 (excepto ser netro de carbono) y un nuevo modo nocturno. Una renovación pequeña que tendrás que ver en detalle para ver si te interesa renovar o no.
Especificaciones técnicas del Apple Watch Ultra 2
APPLE WATCH ULTRA 2 | |
---|---|
TAMAÑO | 49 mm Frontal de cristal de zafiro Trasera de céramica Marco de titanio |
PANTALLA | OLED LTPO de 1,99 pulgadasResolución de 484 x 396pHasta 3.000 nits de brillo |
PROCESADOR | Apple S9 |
ALMACENAMIENTO | 32 GB |
CONECTIVIDAD | eSIM WiFi 5 Bluetooth 5.3 NFC UWB |
SENSORES | SpO2 Ritmo cardiaco ECG Acelerómetro Giroscopio Altímetro GPS Dual Brújula Sensor de luz ambiental VO2max Sensor de temperatura |
RESISTENCIA AL AGUA | Certificación IP6X 50 metros Certificación militar MIL-STD 810 |
AUTONOMÍA | Hasta 36 horas (según Apple) y 62 horas en modo ahorro |
OTROS | Función llamada de emergencia Detección de caídas Detección de accidentes en coche Triple micrófonoModo noche Corona giratoria personalizable |
PRECIO | 899 euros |
Conclusión Evento Wonderlust
Además de los productos ya mencionados, Apple se ha centrado mucho en el sello de neutro de carbono, está comprometida a ser neutra de carbono 100% en el 2030.
Este es mi resumen del evento Wonderlust de Apple. Puedes ver más artículos similares en nuestra sección de Apple.
¡Espero que te haya sido de utilidad!